Cord Stripper System
Der Cord Stripper ist das effektivste Werkzeug für eine schnelle, sichere und komfortable Vorbereitung von Stahlseilgurten. Mit ihm werden die Stahlseile problemlos freigelegt.
Für die Ausstattung des Cord Stripper Systems sind folgende Komponenten notwendig:
- Cord Stripper
- min. 50 x Obermesser für Cord Stripper
- min. 50 x Untermesser für Cord Stripper
- Power Winch CS
- Führungsschiene für Power Winch CS
Einen Anwendungsfilm finden Sie hier.
Cord Stripper
Technische Daten | Art.-Nr. |
---|---|
Gurtdicke bis 43 mm Ø Stahlseil 3,7 - 12,6 mmSeilteilungen 10 - 25 mm Deckplattendicke Laufseite bis 25 mm Deckplattendicke Tragseite bis 12 mm Abmessungen (L x H x B) 375 x 215 x 405 mm Gewicht 12 kg 1 Set Messerhalter Typ A + Andruckrolle 1 Set Messerhalter Typ B + Andruckrolle 1 Set Werkzeuge | K 1200 |
1 Set Messerhalter Typ A + Andruckrolle | K 1210 |
1 Set Messerhalter Typ B + Andruckrolle | K 1220 |
1 Set Werkzeuge | K 1230 |
Messer für Cord Stripper
Die mindest Bestellmenge beträgt 50 Stück pro Messerart (O = Oben und U = Unten). Die Messer sind nicht im Lieferumfang des Cord Stripper enthalten und müssen separat bestellt werden.
Messer-Nr. | Messer-Halter | Ø Stahlseil | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
4,5 | A | 3,7 - 4,1 mm | K 1045-O /-U |
5 | 4,2 - 4,6 mm | K 1050-O /-U | |
5,5 | 4,7 - 5,1 mm | K 1055-O /-U | |
6 | 5,2 - 5,6 mm | K 1060-O /-U | |
6,5 | 5,7 - 6,1 mm | K 1065-O /-U | |
7 | 6,2 - 6,6 mm | K 1070-O /-U | |
7,5 | 6,7 - 7,1 mm | K 1075-O /-U | |
8 | 7,2 - 7,6 mm | K 1080-O /-U | |
8,5 | 7,7 - 8,1 mm | K 1085-O /-U | |
9 | 8,2 - 8,6 mm | K 1090-O /-U | |
9,5 | 8,7 - 9,1 mm | K 1095-O /-U | |
10 | B | 9,2 - 9,6 mm | K 1100-O /-U |
10,5 | 9,7 - 10,1 mm | K 1105-O /-U | |
11 | 10,2 - 10,6 mm | K 1110-O /-U | |
11,5 | 10,7 - 11,1 mm | K 1115-O /-U | |
12 | 11,2 - 11,6 mm | K 1120-O /-U | |
12,5 | 11,7 - 12,1 mm | K 1125-O /-U | |
13 | 12,2 - 12,6 mm | K 1130-O /-U |
Power Winch CS
Die Power Winch CS ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Cord Stripper Systems. Sie wurde speziell für den Dauereinsatz konzipiert und zeichnet sich besonders durch eine hohe Zuggeschwindigkeit, das Anzugsmoment und der bodennahen Seilführung aus. Außerdem trägt die Signalfarbe zur Arbeitssicherheit bei. Die sichere Bedienung für den Vor- und Rücklauf erfolgt über die Bedieneinheit (4m lang) mit NOT-AUS Schalter.
Durch die elektronische Drehfeldüberwachung wird gewährleistet, dass die Bedienung von Vor- und Rücklauf immer gleichbleibend ist.
Technische Daten | Art.-Nr. |
---|---|
Drahtseillänge 6 m | auf Anfrage |
Drahtseil 10 m | K 1310 |
* Andere Spannungen auf Anfrage.
Führungsschiene für Power Winch CS
Die Führungsschiene wird quer zum Fördergurt fixiert und dient zur sicheren Aufnahme der Power Winch CS. Durch leichtes Verschieben der Power Winch innerhalb der Führungsschiene, wird die optimale Position zur Zugrichtung gewährleistet.
Technische Daten | Art.-Nr. |
---|---|
3,5 m lang | K 1316 |